| № п/п | Наименование ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА более 250 часов | Срок обучения |
|---|
| 1. | Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям | 580/1100 ч. |
| 2. | Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | 252/550ч. |
| 3. | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте и др.) | 270/550 ч. |
| 4. | Автомобилестроение и тракторостроение | 770/1100 ч. |
| 5. | Автотранспорт и автохозяйство | 252/550 ч. |
| 6. | Агрономия. Агроном | 252/520 ч. |
| 7. | Административно-хозяйственная деятельность в организации (АХД) | 252/520ч. |
| 8. | Администратор баз данных | 270/520 ч. |
| 9. | Андрагогика. Теоретические основы и особенности обучения взрослых. (Педагог-андрагог) | 252/520 ч. |
| 10. | Архивоведение и документационное обеспечение управления | 252/520 ч. |
| 11. | Архитектор-реставратор | 550 ч. |
| 12. | Архитектура и дизайн | 550 ч. |
| 13. | Архитектура и технология строительства | 550 ч. |
| 14. | Библиотековедение. Основные виды деятельности в библиотечном деле | 252/520 ч. |
| 15. | Бизнес-аналитика | 620/1200 ч. |
| 16. | Бурение нефтяных и газовых скважин | 580/1100 ч. |
| 17. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 270/550 ч. |
| 18. | Ветеринария | 520 ч. |
| 19. | Внутренние и наружные инженерные системы и сети | 550/1100 ч. |
| 20. | Водоснабжение и водоотведение | 540/1080 ч. |
| 21. | Военная психология | 540/1020 ч. |
| 22. | Воспитатель дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Дошкольная педагогика и психология | 252/520/1040 ч. |
| 23. | Газоснабжение и газопотребление | 260/550 ч. |
| 24. | Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели | 270/550 ч. |
| 25. | Геодезия с основами картографии и картографического черчения | 550/1100 ч. |
| 26. | Геология в открытых горных работах | 550/1100 ч. |
| 27. | Гидрогеология и инженерная геология | 550/1100 ч. |
| 28. | Горное дело | 252/550/1100 ч |
| 29. | Горные машины и оборудование | 550/1100 ч. |
| 30. | Горный техник-электромеханик | 550/1100 ч. |
| 31. | Гостиничное дело | 256/520 ч. |
| 32. | Гостиничный сервис. Руководитель/управляющий гостиничного комплекса | 260/550 ч. |
| 33. | Государственное и муниципальное управление | 252/520 ч. |
| 34. | Государственные и муниципальные закупки | 260/520ч. |
| 35. | Делопроизводство и документационное обеспечение деятельности организации | 256/520 ч. |
| 36. | Диетология | 252/520 ч. |
| 37. | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256/520 ч. |
| 38. | Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа | 550/1100 ч. |
| 39. | Дошкольная педагогика и психология | 252/520 ч. |
| 40. | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 252/520/1100 ч. |
| 41. | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 260/520 ч. |
| 42. | Земельно-имущественные отношения | 260/520 ч. |
| 43. | Зоотехния | 260/520 ч. |
| 44. | Инженер связи (телекоммуникаций) | 252/550 ч |
| 45. | Инженерные системы теплоснабжения и вентиляции | 252/550 ч. |
| 46. | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 252/520 ч. |
| 47. | Информационная безопасность | 560/1100 ч. |
| 48. | Информационные системы и технологии | 270/550 ч |
| 49. | Кадастровая деятельность | 252/520 ч. |
| 50. | Кадровое делопроизводство | 252/520 ч. |
| 51. | Кинезиология | 252/520 ч. |
| 52. | ||
| 53. | Клиническая психология | 520/790/1140/1800 ч. |
| 54. | Коммерция | 520/1040 ч. |
| 55. | Контролер технического состояния автотранспортных средств (Механик по выпуску автотранспорта) | 252/520 ч. |
| 56. | Криогенные системы, технологии и оборудование | 520/1040 ч. |
| 57. | Культ-организатор. Организация социально-культурной работы в учреждениях культуры | 256/520 ч. |
| 58. | Культура и искусство. Методист учреждения сферы культуры | 256/520 ч. |
| 59. | Культура и искусство. Руководитель клубного формирования | 256/520 ч. |
| 60. | Лаборант физико-механических испытаний | 252/550 ч. |
| 61. | Лаборант химического анализа | 252/550 ч. |
| 62. | Ландшафтный архитектор | 620 ч. |
| 63. | Лесное хозяйство | 260/520 ч. |
| 64. | Лечебная физкультура | 260/520 ч. |
| 65. | Лифты и лифтовое хозяйство | 260/520 ч. |
| 66. | Локомотивы и локомотивное хозяйство | 550/1100 ч. |
| 67. | Маникюр и педикюр. Специалист по предоставлению маникюрного и педикюрного сервиса | 252/520 ч. |
| 68. | Маркетинг и реклама | 252/520/1040 ч. |
| 69. | Маркшейдерское дело | 252/550/1100 ч. |
| 70. | Мастер столярно-плотничных, стекольных и паркетных работ | 252/520 ч. |
| 71. | Мастер строительного производства (Мастер СМР) | 252/520/1100 ч. |
| 72. | Менеджмент в здравоохранении | 252/550 ч. |
| 73. | Менеджмент в организации | 252/550 ч. |
| 74. | Менеджмент в социальной сфере | 252/520 ч. |
| 75. | Менеджмент в сфере культуры и искусства | 252/550 ч. |
| 76. | Менеджмент в сфере физической культуры и спорта | 252/520 ч. |
| 77. | Менеджмент. Управление малым и средним бизнесом | 252/520 ч. |
| 78. | Металлургия черных и цветных металлов | 550/1100 ч. |
| 79. | Металлургия. Обработка металлов давлением | 550/1100 ч. |
| 80. | Металлургия. Организация огнеупорных работ в металлургическом производстве | 550/1100 ч. |
| 81. | Метрологическое обеспечение производства | 252/520 ч. |
| 82. | Механик-наладчик рыбообрабатывающего оборудования | 520 ч. |
| 83. | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 520/1040 ч. |
| 84. | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок | 520/1040 ч. |
| 85. | Монументально-декоративная живопись | 520/1100 ч. |
| 86. | Миграционный юрист | 680/1100 ч. |
| 87. | Начальник пассажирского поезда | 520 ч. |
| 88. | Нефтегазовое дело | 550/1100/1500 ч. |
| 89. | Нутрициология | 252/520 ч. |
| 90. | Обеспечение социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в соответствие с ФГОС дошкольного образования | 252/550 ч. |
| 91. | Обеспечение безопасности. Специалист службы безопасности | 550/1100 ч. |
| 92. | Обогащение полезных ископаемых | 252/550/1100 ч. |
| 93. | Оператор-техник беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | 580/1140 ч. |
| 94. | Организатор социально-культурной деятельности | 256/520 ч. |
| 95. | Организация и управление движением на железнодорожном транспорте | 550/1024 ч. |
| 96. | Организация перевозок и управление на транспорте | 550/1100/1500 ч. |
| 97. | Организация эксплуатации лифтов | 256/520 ч. |
| 98. | Организация эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров | 256/520 ч. |
| 99. | Открытые горные работы | 252/550/1100 ч. |
| 100. | Охрана труда. Техносферная безопасность | 252/550 ч. |
| 101. | Оценка стоимости недвижимости | 520/1040 ч. |
| 102. | Педагог дополнительного образования детей и взрослых | 252/520 ч. |
| 103. | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 252/520 ч. |
| 104. | Педагог-андрагог. Андрагогика | 252/520 ч. |
| 105. | Педагог-дефектолог. Педагогическая деятельность в обучении и социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | 252/520 ч. |
| 106. | Педагогика и методика преподавания русского языка и литературы | 252/520 ч. |
| 107. | Педагогическое образование: Учитель, педагог-предметник | 252/520 ч. |
| 108. | Перевод и переводоведение | 550/1100 ч. |
| 109. | Персональный тренер по фитнесу и бодибилдингу | 252/520 ч. |
| 110. | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 550/1100 ч. |
| 111. | Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование | 550/1100 ч. |
| 112. | Пожарная безопасность с присвоением квалификации «Специалист по пожарной профилактике» | 256/520 ч. |
| 113. | Практическая психология | 252/520/720/1140 ч. |
| 114. | Практическая психофизиология (полиграфолог) | 550/1024 ч. |
| 115. | Правоохранительная деятельность | 620/1240 ч. |
| 116. | Преподавание изобразительного искусства (ИЗО) и декоративно-прикладного искусства (ДПИ) | 252/520 ч. |
| 117. | Прикладная информатика | 550/1100 ч. |
| 118. | Программист-разработчик | 550/1100 ч. |
| 119. | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 550/1100 ч. |
| 120. | Промышленная безопасность | 256/520 ч. |
| 121. | Промышленная и специальная робототехника | 520/1040 |
| 122. | Промышленное и гражданское строительство (ПГС) | 252/580/1100/1500 ч. |
| 123. | Промышленное рыболовство (Мастер по добыче рыбы, Специалист по добыче (вылову) и обработке водных биологических ресурсов на судах рыбопромыслового флота | 520/1080 ч. |
| 124. | Радиоэлектронные системы и комплексы | 550/1100 ч. |
| 125. | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 252/550/1100 ч. |
| 126. | Реабилитология. Реабилитационная работа в учреждениях социальной сферы | 256/520 ч. |
| 127. | Реклама и связи с общественностью | 256/520 ч. |
| 128. | Реставрация и реконструкция культурного наследия (строительных объектов) | 550/1100 ч. |
| 129. | Риелтор (Специалист по операциям с недвижимостью) | 256/520 ч. |
| 130. | Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта | 256/520 ч. |
| 131. | Сварочное производство | 252/550 ч. |
| 132. | Связь, информационные и коммуникационные технологии | 256/520/1040 ч. |
| 133. | Секретарь-делопроизводитель | 252/520 ч. |
| 134. | Сервис на транспорте | 550/1100 ч. |
| 135. | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования | 252/520 ч. |
| 136. | Сети связи и системы коммутации | 550/1100 ч. |
| 137. | Системный администратор информационно-коммуникационных систем | 256/520/1040 ч. |
| 138. | Сметное дело и ценообразование | 252/550 ч. |
| 139. | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 550/1100 ч. |
| 140. | Социальная педагогика | 252/520 ч. |
| 141. | Социальная работа | 252/550 ч. |
| 142. | Специалист в области инженерных систем объектов капитального строительства | 550/1100 ч. |
| 143. | Специалист в области медиации | 520 ч. |
| 144. | Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения строительного производства (инженер ПТО) | 550/1100/1500 ч. |
| 145. | Специалист в области электрооборудования промышленных и гражданских объектов | 260/540 ч. |
| 146. | Специалист в сфере закупок | 260/520 ч. |
| 147. | Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата | 550/1100 ч. |
| 148. | Специалист по инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта | 252/520 ч. |
| 149. | Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин | 550/1100 ч. |
| 150. | Специалист по качеству | 256/520 ч. |
| 151. | Специалист по мехатронным системам автомобиля | 256/550/1100 ч. |
| 152. | Специалист по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной структуры | 560/1100 ч. |
| 153. | Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования | 252/520 ч. |
| 154. | Специалист по операциям с недвижимостью | 260/520 ч. |
| 155. | Специалист по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли | 550/1100 ч. |
| 156. | Специалист по организации управления движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах | 550/1024 ч. |
| 157. | Специалист по предоставлению маникюрного и педикюрного сервиса | 252/520 ч. |
| 158. | Специалист по продвижению фитнес-услуг | 252/520 ч. |
| 159. | Специалист по производству парфюмерно-косметической продукции | 256/520 ч. |
| 160. | Специалист по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений | 550/1100 ч. |
| 161. | Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре | 262/550 ч. |
| 162. | Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем | 550/1100 ч. |
| 163. | Специалист по техническому обслуживанию и ремонту радиоэлектронных средств | 550/1100 ч. |
| 164. | Специалист по управлению бизнес-проектами (процессами) и административными регламентами | 620 ч. |
| 165. | Специалист по управлению многоквартирными домами | 260/520 ч. |
| 166. | Специалист по фитнесу (фитнес-тренер) | 252/520 ч. |
| 167. | Специалист по школьному и студенческому спорту | 252/520 ч. |
| 168. | Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования | 260/540 ч. |
| 169. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (БДД) | 256/520 ч. |
| 170. | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта платформ подъемных для инвалидов | 256/520 ч. |
| 171. | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров | 256/520 ч. |
| 172. | Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика, педагог-дефектолог, логопед | 252/520 ч. |
| 173. | Спортивная диетология. Диетолог | 252/520 ч. |
| 174. | Спортивный судья | 252/520 ч. |
| 175. | Спортивный туризм | 252/520 ч. |
| 176. | Спортсмен | 252/520 ч. |
| 177. | Станочник для работы на специализированных, специальных станках и другом специализированном оборудовании в деревообработке и производстве мебели | 260/550 ч. |
| 178. | Старший воспитатель. Организация и методическое сопровождение дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 252/520 ч. |
| 179. | Строительство горных предприятий и подземных сооружений | 550/1040 ч. |
| 180. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 520/1040 ч. |
| 181. | Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | 550/1040 ч. |
| 182. | Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (бокс, кикбоксинг). Тренер по боксу, кикбоксингу | 256/520 ч. |
| 183. | Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение | 290/540 ч. |
| 184. | Теплоэнергетика и теплотехника | 252/550 ч. |
| 185. | Техник по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения | 540/1080 ч. |
| 186. | Техника и технологии наземного транспорта | 256/550ч. |
| 187. | Техническая диагностика и контроль технического состояния автотранспортных средств | 262/550 ч. |
| 188. | Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем (БПЛА) | 580/1140 ч. |
| 189. | Техническая эксплуатация зданий и сооружений | 550/1100/1500 ч. |
| 190. | Техническая эксплуатация и обслуживание горных машин и оборудования | 550/1100 ч. |
| 191. | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 550/1100 ч. |
| 192. | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в горной промышленности (Горный техник-электромеханик) | 550/1100 ч. |
| 193. | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (Авиационный механик (техник) | 580/1100 ч. |
| 194. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 256/550 ч. |
| 195. | Техническое регулирование и управление качеством | 256/520 ч. |
| 196. | Технологические машины и оборудования | 316/550ч. |
| 197. | Технология машиностроения | 550/1100 ч. |
| 198. | Технология обработки текстильных изделий | 252/550 ч. |
| 199. | Технология пищевой промышленности (Техник-технолог пищевой промышленности) | 252/520 ч. |
| 200. | Техносферная безопасность. Охрана труда | 252/550 ч. |
| 201. | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (Товаровед-эксперт) | 252/520 ч. |
| 202. | Товароведение. Продавец непродовольственных товаров | 256/520 ч |
| 203. | Товароведение. Продавец продовольственных товаров | 256/520 ч. |
| 204. | Транспортно-технологические машины и комплексы | 550/1100 ч. |
| 205. | Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 260/520 ч. |
| 206. | Тренер по фитнесу (инструктор тренажерного зала) | 256/550 ч. |
| 207. | Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту | 260/520 ч. |
| 208. | Туризм и сервис | 260/520 ч. |
| 209. | Управление административно-хозяйственной деятельностью в организации | 252/520ч. |
| 210. | Управление бизнес-проектами (процессами) | 620 ч. |
| 211. | Управление гостиничным предприятием | 252/520 ч. |
| 212. | Управление государственными и муниципальными закупками | 260/520ч. |
| 213. | Управление и администрирование информационными службами инфокоммуникационной системой организаций | 252/520ч. |
| 214. | Управление и экономика в строительстве | 252/520 ч. |
| 215. | Управление качеством образования (СПО, ВО) | 252/520 ч. |
| 216. | Управление малым и средним бизнесом | 252/520 ч. |
| 217. | Управление образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС | 252/520 ч. |
| 218. | Управление персоналом | 252/520 ч. |
| 219. | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 252/520 ч. |
| 220. | Учитель биологии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации «Учитель биологии» | 252/520 ч. |
| 221. | Учитель географии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации «Учитель географии» | 252/520 ч. |
| 222. | Учитель иностранного языка. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации «Учитель иностранного языка» | 252/520 ч. |
| 223. | Учитель истории и обществознания. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации «Учитель истории и обществознания» | 252/520 ч. |
| 224. | Учитель математики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации «Учитель математики» | 252/520 ч. |
| 225. | Учитель начальных классов: Педагогика и методика начального образования | 260/520 ч. |
| 226. | Учитель русского языка. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации «Учитель русского языка» | 260/520 ч. |
| 227. | Учитель технологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и средней школе с учетом требований ФГОС | 260/520 ч. |
| 228. | Учитель физики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации «Учитель физики» | 260/520 ч. |
| 229. | Учитель физической культуры. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации «Учитель физической культуры» | 252/520 ч. |
| 230. | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 252/520 ч. |
| 231. | Физическая культура и спорт. Контролер-распорядитель | 252/520 ч. |
| 232. | Физическая культура и спорт. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в образовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС | 260/520 ч. |
| 233. | Физическая культура и спорт. Тренер- преподаватель по избранному виду спорта (футбол, бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу, баскетбол, конный спорт, гимнастика, американский футбол, традиционные боевые искусства и восточные единоборства и др.) | 256/520 ч. |
| 234. | Физическая культура и спорт: Тренер-преподаватель. Тренерская и преподавательская работа в области физической культуры и спорта | 260/520 ч. |
| 235. | Финансовый менеджмент | 260/520 ч. |
| 236. | Финансы и кредит. Специалист по финансовому консультированию | 260/520 ч. |
| 237. | Художник-живописец | 580 ч. |
| 238. | Цифровые финансовые технологии и искусственный интеллект | 560/1200 ч. |
| 239. | Экологическая безопасность | 260/520 ч. |
| 240. | Экономика и бухгалтерский учет | 260/520 ч. |
| 241. | Экономика и управление на предприятии (в строительстве) | 256/520 ч. |
| 242. | Экономика предприятий и организаций | 260/520 ч. |
| 243. | Экскурсоведение. Экскурсовод (гид). Основы организации экскурсионной деятельности | 290/600 ч. |
| 244. | Эксплуатация и обслуживание объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов | 550/1100 ч. |
| 245. | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | 260/540 ч. |
| 246. | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки | 550/1100 ч. |
| 247. | Эксплуатация и управление в ЖКХ | 520/1040 ч. |
| 248. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 550/1100 ч. |
| 249. | Электромеханик устройств сигнализации, централизации и блокировки | 270/550 ч. |
| 250. | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 260/540 ч. |
| 251. | Электроэнергетика и электротехника | 260/550 ч. |
| 252. | Эстетическая косметология. Косметолог-эстетист | 580 ч. |
| 253. | Юриспруденция | 520/1100 ч. |
Профессиональную переподготовку можно пройти, если у Вас есть высшее или среднее профессиональное образование. Кроме того, пройти профессиональную переподготовку можно и в том случае, если Вы в данный момент времени ещё являетесь студентом, то есть только получаете среднее или высшее образование (ч. 3 ст. 76 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012). Обучение осуществляется дистанционно через сеть Интернет в любое удобное для обучающихся время.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
По окончании профессиональной переподготовки выдается диплом о профессиональной переподготовке (п. 1 ч. 10 ст. 60, ч. 15 ст. 76 Закона N 273-ФЗ) с приложением.
Срок действия диплома не ограничен, однако в некоторых случаях предусмотрено повышение квалификации через определенный период времени.
| № п/п | Наименование ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ до 250 часов | Срок обучения |
|---|
| 1. | Антитеррористическая защищенность объекта (территорий) организаций (по видам деятельности) | 72 ч. |
| 2. | Безопасная эксплуатация и ведение работ на гидротехнических сооружениях (для инженерно-технических работников служб эксплуатации гидротехнических сооружений) | 120 ч. |
| 3. | Воинский учет | 72 ч. |
| 4. | Внедрение ФОП НОО: требования и особенности организации образовательного процесса | 144 ч. |
| 5. | Документооборот обеспечения организации | 72/144 ч. |
| 6. | Дезинфектология | 144 ч. |
| 7. | Инженерные работы в строительстве с использованием геодезических инструментов | 24/72 ч. |
| 8. | Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи | 72/144 ч. |
| 9. | Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС | 144 ч. |
| 10. | Классное руководство: современные технологии управления классным коллективом в соответствии с ФГОС | 188 ч. |
| 11. | Начальная школа: содержание и методика преподавания по ФОП НОО | 144 ч. |
| 12. | Оказание первой помощи в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (тактическая медицина) | 36 ч. |
| 13. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 ч. |
| 14. | Обработка, хранение и защита персональных данных работников | 36/72 ч. |
| 15. | Основы функционирования гидросистем | 120 ч. |
| 16. | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС | 72 ч. |
| 17. | Охрана здоровья детей и подростков | 144 ч. |
| 18. | Охрана труда на автомобильном транспорте | 72 ч. |
| 19. | Особенности преподавания предмета ИЗО в условиях введения и реализации обновленных ФГОС | 144 ч. |
| 20. | Обработка, хранение и защита персональных данных | 72 ч. |
| 21. | Проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров | 72 ч. |
| 22. | Педагог дополнительного образования: современный подход к профессиональной деятельности | 72 ч. |
| 23. | Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств | 72/144 ч. |
| 24. | Педагогика раннего развития. Современные методики развития детей раннего возраста | 144 ч. |
| 25. | Подготовка добровольных пожарных команд | 72 ч. |
| 26. | Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий | 72 ч. |
| 27. | Подготовка специалистов в области противодействия идеологии терроризма | 72 ч. |
| 28. | Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 40/72 ч. |
| 29. | Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 40/72 ч. |
| 30. | Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 40/72 ч. |
| 31. | Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 40/72 |
| 32. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение БДД | 48 ч. |
| 33. | Проектирование зданий и сооружений: Работы по организации подготовки проектной документации (генеральным проектировщиком) | 72/144 ч. |
| 34. | Профилактика агрессии, аутоагрессии, аутодеструкции детей и подростков в современном мире | 20 ч. |
| 35. | Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних | 116 ч. |
| 36. | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 72 ч. |
| 37. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (БДД) | 72 ч. |
| 38. | Современные технологии и инновации, формы организации внеурочной деятельности в рамках обновленных ФГОС | 144 ч. |
| 39. | Сестринское дело (по специализации) | 144 ч. |
| 40. | Специалист по логопедическому массажу и тейпированию | 188 ч. |
| 41. | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в сфере реализации требований обновленных ФГОС на уроках (по избранному предмету) | 144 ч. |
| 42. | Тактическая медицина | 36 ч. |
| 43. | Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли | 28 ч. |
| 44. | Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | 140 ч. |
| 45. | Управление государственными и муниципальными закупками | 144 ч. |
| 46. | Управление продажами в области малоэтажного строения | 72 ч. |
| 47. | ФГОС: содержание и реализация в образовательной организации | 72/144 ч. |
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. По окончании программы повышения квалификации выдается удостоверение о повышение квалификации.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, КУРСОВ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
| № п/п |
Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Разряд |
|---|
| 1. | Аккумуляторщик | 1-5 |
| 2. | Администратор (20062) | — |
| 3. | Аппаратчик газоразделительного производства (30175) | — |
| 4. | Администратор (дежурный) спортивного (фитнес) зала | — |
| 5. | Администратор (дежурный) спортивной базы для несовершеннолетних | — |
| 6. | Аппаратчик абсорбции | 2-6 |
| 7. | Аппаратчик адсорбции | 3-4 |
| 8. | Аппаратчик стандартизации | 3-5 |
| 9. | Аппаратчик сушки | 1-6 |
| 10. | Автомеханик | — |
| 11. | Архивариус | 3 |
| 12. | Аэродромный рабочий | 2-4 |
| 13. | Агент страховой | 3 |
| 14. | Агент по розыску грузов и багажа | — |
| 15. | Агент по продаже недвижимости | 3 |
| 16. | Аппаратчик воздухоразделения | 2-6 |
| 17. | Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд | 2-4 |
| 18. | Аспираторщик | 2-4 |
| 19. | Аппаратчик химводоочистки | 1-4 |
| 20. | Арматурщик | 2-7 |
| 21. | Аппаратчик-гидрометаллург (31188) | 4-8 |
| 22. | Аппаратчик-гидрометаллург (10187) | 2-6 |
| 23. | Бортпроводник | 4-6 |
| 24. | Боцман | 4-6 |
| 25. | Боцман береговой | 3 |
| 26. | Бетонщик | 2-5 |
| 27. | Битумщик | 3-4 |
| 28. | Балансировщик шин | 3 |
| 29. | Барбер | — |
| 30. | Бармен | 4-5 |
| 31. | Бровист | — |
| 32. | Бригадир-путеец (11241) | — |
| 33. | Буфетчик | 3-5 |
| 34. | Бригадир (освобожденный) по обслуживанию и ремонту железнодорожной инфраструктуры | — |
| 35. | Бригадир (освобожденный) организаций железнодорожного транспорта | — |
| 36. | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитена | — |
| 37. | Бригадир (освобожденный) по обслуживанию и ремонту устройств инфраструктуры метрополитена | — |
| 38. | Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | — |
| 39. | Бригадир участка станов холодной прокатки труб | — |
| 40. | Бурильщик капитального ремонта скважин (КРС) | 5-8 |
| 41. | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (ЭРБС) | 5-8 |
| 42. | Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства | — |
